Club
Häcken


Wedstrijden
Häcken
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Häcken
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Peter Abrahamsson | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | John Brattberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | S. Banožić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | K. Lund | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Even Hovland | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 |
12 | V. Lunddal Friðriksson | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Simon Sandberg | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | T. Totland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johan Hammar | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | K. Hodžić | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | S. Jansson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | C. Axede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F. Tebo Uchenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | T. Carlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Samuel Gustafson | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
24 | Lars Larsen | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 |
27 | R. Amané | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 |
18 | Rene Rygaard | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 |
7 | B. Traoré | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 |
19 | O. Uddenäs | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | P. Dahbo | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Simon Gustafson | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
22 | Tobias Sana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | W. Nilsson | - | - | - | - | - |
10 | A. Youssef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ola Kamara | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | M. Sonko | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
37 | I. Sadiq | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
40 | A. Chidi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F. Trpcevski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | W. Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Blair Turgott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | P. Høgmo |
- | M. Foyston |