Club
Mjallby


Wedstrijden
Mjallby
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Mjallby
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Tornqvist | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Alexander Lundin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | H. Fagerberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | C. Rösler | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | A. Ståhl | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | A. Brorsson | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 |
14 | H. Johansson | 22 | 2 | 2 | 0 | 5 |
24 | Tom Pettersson | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | N. Eile | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 |
26 | R. Wikström | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | F. Linderoth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | L. Björnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | T. Malmström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | J. Merbom-Adolfsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jesper Gustavsson | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | David Lofquist | 21 | 3 | 4 | 0 | 2 |
17 | E. Stroud | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | V. Gustafson | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | I. Jagne | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | L. Walta | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | G. Nökkvason | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | A. Miftari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | A. Petersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | L. Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | K. Nennesson | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | M. Fenger | 24 | 1 | 5 | 0 | 2 |
16 | A. Johansson | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | M. Moro | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | J. Bergström | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | S. Nwankwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | A. Torstensson |
Meest recent Mjallby Nieuws