Speler
Tobias Sana
info
- Nationaliteit
- Zweden
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 11-07-1989
- Gewicht
- 72 kg
- Club
- BK Häcken
- Lengte
- 174 cm
- Leeftijd
- 34
- Rugnummer
- 22
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2023 | BK Häcken | 10 | 1 |
2022 | BK Häcken | 6 | 1 |
2022 | IFK Göteborg | 6 | 0 |
2021 | IFK Göteborg | 29 | 7 |
2020 | IFK Göteborg | 29 | 5 |
2019/2020 | AGF Aarhus | 4 | 0 |
2019 | IFK Göteborg | 12 | 0 |
2018/2019 | AGF Aarhus | 32 | 7 |
2017/2018 | AGF Aarhus | 32 | 8 |
2017 | Malmö FF | 1 | 0 |
2016 | Malmö FF | 11 | 1 |
2015 | Malmö FF | 19 | 0 |
2014/2015 | Ajax | 0 | 0 |
2013/2014 | Jong Ajax | 26 | 3 |
2013/2014 | Ajax | 4 | 0 |
2012/2013 | Ajax | 13 | 4 |
2012 | IFK Göteborg | 11 | 2 |
2011 | IFK Göteborg | 26 | 0 |
2010 | IFK Göteborg | 11 | 1 |
2009 | Qviding FIF | 7 | 1 |
2009 | IFK Göteborg | 5 | 0 |
2008 | Qviding FIF | 0 | 0 |
2007 | Qviding FIF | 6 | 0 |
Meest recent Tobias Sana Nieuws