Club
Inter Miami CF


Wedstrijden
Miami FC
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Miami FC
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Callender | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | C. dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | C. Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DeAndre Yedlin | 24 | 2 | 0 | 0 | 7 |
27 | S. Kryvtsov | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 |
31 | K. Miller | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Connor McVey | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | F. Negri | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | N. Allen | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 |
24 | I. Fray | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15 | R. Sailor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jordi Alba | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
62 | I. Boatwright | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | T. Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | B. Cremaschi | 24 | 4 | 2 | 0 | 5 |
16 | Robert Taylor | 24 | 4 | 4 | 0 | 5 |
3 | D. Arroyo | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 |
41 | D. Ruíz | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 |
13 | Victor Ulloa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jean Mota | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
11 | F. Farías | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 |
5 | Sergio Busquets | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Alexander Cona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D. Gómez | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
26 | Gregore | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | L. Sunderland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | L. Meek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | S. Morales | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Josef Alexander Martinez | 24 | 1 | 6 | 0 | 1 |
9 | Leonardo Romero | 23 | 2 | 9 | 0 | 4 |
22 | Nicolas Marcelo Stefanelli | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Corentin Jean | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | T. Avilés | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 |
19 | R. Robinson | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Lionel Messi | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
89 | C. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | G. Martino |
- | D. Powell |
- | J. Morales |