Club
Nieuw-Zeeland
Wedstrijden
Nieuw-Zeeland
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Nieuw-Zeeland
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | N. Tzanev | - | - | - | - | - |
- | Max Crocombe | - | - | - | - | - |
- | Oliver Sail | - | - | - | - | - |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Michael Boxall | - | - | - | - | - |
- | Tim Payne | - | - | - | - | - |
- | T. Smith | - | - | - | - | - |
- | F. de Vries | - | - | - | - | - |
- | Bill Poni Tuiloma | - | - | - | - | - |
- | F. Surman | - | - | - | - | - |
- | Liberato Cacace | - | - | - | - | - |
- | N. Pijnaker | - | - | - | - | - |
- | C. Elliot | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | C. McCowatt | - | - | - | - | - |
- | J. Bell | - | - | - | - | - |
- | Rhys Lewis | - | - | - | - | - |
- | M. Stamenić | - | - | - | - | - |
- | Alex Rufer | - | - | - | - | - |
- | E. Just | - | - | - | - | - |
- | M. Garbett | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | M. Mata | - | - | - | - | - |
- | A. Greive | - | - | - | - | - |
- | B. Waine | - | - | - | - | - |
- | Marco Rojas | - | - | - | - | - |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | D. Bazeley |
- | Rory Fallon |