Competitie
Eredivisie


Wedstrijden
Eredivisie
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2023/2024
- Overzicht
1 | PSV | 4 | 12 | 12 |
2 | AZ | 4 | 10 | 12 |
3 | FC Twente | 4 | 9 | 12 |
4 | Feyenoord | 5 | 14 | 11 |
5 | Go Ahead Eagles | 5 | 3 | 10 |
6 | Fortuna Sittard | 6 | 0 | 9 |
7 | Sparta Rotterdam | 5 | 1 | 8 |
8 | PEC Zwolle | 5 | -1 | 7 |
9 | Heracles Almelo | 4 | -2 | 6 |
10 | Excelsior | 5 | -1 | 6 |
11 | SC Heerenveen | 5 | -4 | 6 |
12 | Ajax | 4 | 1 | 5 |
13 | N.E.C. | 5 | -3 | 4 |
14 | Vitesse | 4 | -5 | 3 |
15 | FC Utrecht | 5 | -7 | 3 |
16 | RKC Waalwijk | 5 | -9 | 3 |
17 | Almere City FC | 5 | -10 | 1 |
18 | FC Volendam | 4 | -8 | 0 |
Eredivisie
Topscorers
1 | S. Giménez | 6 |
V. Pavlidis | 6 | |
2 | N. Agrafiotis | 4 |
Philippe Rommens | 4 | |
Luuk de Jong | 4 | |
Eredivisie
Assists
1 | Calvin Stengs | 4 |
Joey Veerman | 4 | |
2 | Lazaros Lamprou | 3 |
Bilal Ould-Chikh | 3 | |
E. Poku | 3 | |
Eredivisie
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten
1 | Bobby Adekanye | 1 |
J. Amofa | 1 | |
A. El Azzouzi | 1 | |
Thom Haye | 1 | |
Lazaros Lamprou | 1 | |