Club
Japan


Wedstrijden
Japan
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Japan
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Daniel Schmidt | - | - | - | - | - |
- | K. Osako | - | - | - | - | - |
- | Kosuke Nakamura | - | - | - | - | - |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Dickson Omiya | - | - | - | - | - |
- | K. Machida | - | - | - | - | - |
- | Ko Itakura | - | - | - | - | - |
- | Hiroki Ito | - | - | - | - | - |
- | R. Morishita | - | - | - | - | - |
- | S. Taniguchi | - | - | - | - | - |
- | S. Maikuma | - | - | - | - | - |
- | Tomo Sugawara | - | - | - | - | - |
- | Daiki Hashioka | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Bjoergolfur Takefusa | - | - | - | - | - |
- | A. Tanaka | - | - | - | - | - |
- | Wataru Endo | - | - | - | - | - |
- | Hung Son Doan | - | - | - | - | - |
- | K. Mitoma | - | - | - | - | - |
- | Daichi Kamada | - | - | - | - | - |
- | A. Ito | - | - | - | - | - |
- | Kohei Morita | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Takuma Asano | - | - | - | - | - |
- | D. Maeda | - | - | - | - | - |
- | A. Ueda | - | - | - | - | - |
- | Keito Nakamura | - | - | - | - | - |
- | Tatsuya Furuhashi | - | - | - | - | - |
- | Junya Ito | - | - | - | - | - |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | H. Moriyasu |
- | Y. Ueno |
- | A. Yokouchi |
- | T. Saito |